KYSELINA LISTOVÁ
Přibližný obsah kyseliny listové ve vybraných potravinách
(na 100 g jedlého podílu)
| Potravina 100 g | Kyselina listová µg | Potravina 100 g | Kyselina listová µg |
| chřest | 100 - 155 | housky | 36 |
| kapusta | 50 - 85 | žitný chléb | 16 |
| kapusta růžičková | 30 - 182 | žitná mouka | 15 |
| špenát | 80 -145 | droždí čerstvé | 1250 |
| salát hlávkový | 20 - 75 | meruňky | 3,0 - 3,6 |
| řepa červená | 20 - 110 | třešně | 6 - 75 |
| paprika | 60 | jahody | 5 - 65 |
| hrášek | 20 - 159 | maliny | 5 - 30 |
| fazolky | 42 - 70 | rybíz červený | 11 |
| rajčata | 5 - 44,5 | rybíz černý | 16 |
| brambory | 6 - 20 | angrešt | 19 |
| mrkev | 10 - 55 | avokádo | 30 |
| celer | 76 | datle sušené | 21 - 25 |
| květák | 30 - 125 | grapefruit | 3 - 11 |
| brokolice | 111 | hroznové víno | 6 - 43 |
| čínské zelí | 79 | ananas | 4 |
| pórek | 103 | mango | 36 |
| zelí | 20 - 35 | pomeranč | 5 - 42 |
| okurka | 6 - 27 | banán | 10 - 17 |
| dýně | 4 - 36 | fíky sušené | 14 - 30 |
| fazole | 187 | kiwi | nezjištěno |
| hrách | 151 | citron | 6,30 - 7 |
| čočka | 168 | lískové oříšky | 71 |
| sója | 54 - 240 | vlašské ořechy | 66 - 77 |
| sójové mléko | 1 | arašídy | 34 |
| tofu | 15 | kokosový ořech | 30 |
| žampiony | 25 | mléko | 4,65 - 6,7 |
| pšeničné klíčky | 331 - 520 | jogurt | 12 |
| chléb bílý | 15 | hovězí maso | 3 - 10 |
| knackebrot | 88 | ledviny hovězí | 75 - 170 |
| rýže | 16 - 29 | maso vepřové | 2,5 |
| müsli | 140 | ledviny vepřové | 93 |
| ovesné vločky | 60 - 87 | vejce | 8 - 67 |
| mouka pšeničná | 16 - 50 |
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Nové články
-
UŽÍVÁNÍ LÉKŮ V TĚHOTENSTVÍ
Téměř vše, co těhotná žena sní, vypije nebo vdechne, si najde cestu k jejímu dítěti. To však může mít v některých případech tragické následky.
Sekce: Výživa v těhotenství, Aktualizace: 12.06.2010, Autor: Redakce -
VÝŽIVA TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Požadavky na výživu těhotných a kojících matek jsou v porovnání s požadavky pro "normální" ženu naprosto odlišné. Jde vlastně o výživu dvou lidských jedinců - matky a plodu či kojeného dítěte.
Sekce: Výživa v těhotenství, Aktualizace: 19.10.2009, Autor: Redakce -
VÝŽIVA V TĚHOTENSTVÍ
Doporučení uvedená v tomto textu se týkají zdravých dospělých těhotných žen a fyziologického průběhu těhotenství.
Sekce: Výživa v těhotenství, Aktualizace: 19.10.2009, Autor: Redakce -
VÝŽIVA V TĚHOTENSTVÍ II.
Výživa je nepochybně jedním z faktorů, které významně ovlivňují zdárný průběh a výsledek těhotenství.
Sekce: Výživa v těhotenství, Aktualizace: 19.10.2009, Autor: Redakce -
DOPORUČENÝ PŘÍVOD ŽIVIN NA DEN OD 4. MĚSÍCE TĚHOTENSTVÍ
V první třetině těhotenství není zapotřebí zvyšovat energetický přívod, od druhé třetiny by se měl zvýšit přibližně o 200 - 300 kcal na den.
Sekce: Výživa v těhotenství, Aktualizace: 19.10.2009, Autor: Redakce

Počasí ve světě





Devizové kurzy
Upoutávky