Počasí ve světě - přehled lokalit
| Region | Stát | Destinace | Teplota | Popis | Obrázek |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | Egypt | Hurghada | 18 C° | přes noc jasno | ![]() |
| Afrika | Egypt | Káhira | 18 C° | prach | ![]() |
| Afrika | Egypt | Luxor | 19 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Afrika | Egypt | Sharm el Sheikh | 19 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Djerba | 15 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Tabarka | 11 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Tunis | 14 C° | občas zamračeno (noc) | ![]() |
| Antarktida | --- | Základna Marambio | -11 C° | mlhavo | ![]() |
| Asie | Japonsko | Tokyo | 6 C° | občasný déšť | ![]() |
| Evropa | Česko | Brno | 6 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Česko | Ostrava | 5 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Česko | Praha | 6 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Česko | Ústí nad Orlicí | 4 C° | občas zamračeno (noc) | ![]() |
| Evropa | Francie | Paříž | 15 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Chorvatsko | Dubrovník | 7 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Itálie | Řím | 8 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Evropa | Řecko | Athény | 7 C° | občas zamračeno (noc) | ![]() |
| Evropa | Spojené království | Londýn | 12 C° | občas zamračeno (noc) | ![]() |
| Evropa | Španělsko | Madrid | 14 C° | polojasno (noc) | ![]() |
| Severní Amerika | Spojené státy | New York | 20 C° | polojasno (den) | ![]() |

Nejčtenější články






Upoutávky