Počasí ve světě - přehled lokalit
| Region | Stát | Destinace | Teplota | Popis | Obrázek |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | Egypt | Hurghada | 30 C° | slunečno | ![]() |
| Afrika | Egypt | Káhira | 39 C° | slunečno | ![]() |
| Afrika | Egypt | Luxor | 39 C° | slunečno | ![]() |
| Afrika | Egypt | Sharm el Sheikh | 31 C° | polojasno (den) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Djerba | 20 C° | polojasno (den) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Tabarka | 13 C° | občas zamračeno (den) | ![]() |
| Afrika | Tunisko | Tunis | 14 C° | občas zamračeno (den) | ![]() |
| Antarktida | --- | Základna Marambio | -2 C° | zamračeno (den) | ![]() |
| Asie | Japonsko | Tokyo | 7 C° | občas zamračeno (noc) | ![]() |
| Evropa | Česko | Brno | 0 C° | mírné sněžení | ![]() |
| Evropa | Česko | Ostrava | -3 C° | sníh | ![]() |
| Evropa | Česko | Praha | 1 C° | slunečno | ![]() |
| Evropa | Česko | Ústí nad Orlicí | -1 C° | mírné sněžení | ![]() |
| Evropa | Francie | Paříž | 6 C° | polojasno (den) | ![]() |
| Evropa | Chorvatsko | Dubrovník | 8 C° | občasný déšť | ![]() |
| Evropa | Itálie | Řím | 8 C° | občasný déšť | ![]() |
| Evropa | Řecko | Athény | 14 C° | občas zamračeno (den) | ![]() |
| Evropa | Spojené království | Londýn | 5 C° | zamračeno | ![]() |
| Evropa | Španělsko | Madrid | 7 C° | občas zamračeno (den) | ![]() |
| Severní Amerika | Spojené státy | New York | 8 C° | zamračeno (den) | ![]() |

Nejčtenější články








Upoutávky