Devizové kurzy - nákup
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,245 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,857 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,680 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,968 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,337 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,800 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,252 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,410 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,271 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 38,016 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,104 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,050 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,289 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,476 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,675 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,792 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,182 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,479 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,569 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,221 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,474 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,059 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,251 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,684 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,935 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,702 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,690 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,011 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,809 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,471 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 60,798 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,697 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18,683 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,711 |

Nejčtenější články
Počasí ve světě




Upoutávky